| Продукциянын аталышы | Индекс деген эмне? | Аббе Ве | Салыштырмалуу тартылуу күчү г/см³ | Ультрафиолет нурлануусу |
| 1.56 тунук көк түстөгү кесилген фотохромдук | 1.551 | 39 | 1.20 | 406 |
| 1.60 акрил тунук көк түстө кесилген фотохромдук | 1.597 | 32 | 1.30 | 407 |
| 1.60 MR-8 ачык көк түстөгү кесилген фотохромдук | 1.599 | 41 | 1.30 | 410 |
| 1.67 MR-7 ачык көк түстөгү кесилген фотохромдук | 1.665 | 32 | 1.35 | 408 |
| 1.74 тунук көк түстөгү кесилген фотохромдук | 1.738 | 32 | 1.47 | 410 |
Жаңыртылган тунук көк түстөгү фотохромдук линзалар
сүрөттөмө1
сүрөттөмө2
Эмне үчүн H&C Optik тунук көк түстөгү фотохромдук линзалар мынчалык өзгөчө?
Жаңыртылган тунук жана ак түстөгү негиз - Бул эстетикалык көрүнүштү жакшыртуунун негизги жолу.
Үйдүн ичинде да бир аз саргыч же кызгылт түскө ээ болгон эски фотохромдук линзалардан айырмаланып, бул линзалар кадимки, боёлбогон көз айнек линзаларына окшош, өтө тунук жана түссүз башталат.
Биз менен байланышыңызТунук жана ак негиз: Бул сиздин көздөрүңүз табигый көрүнөт жана көз айнегиңиз имараттын ичинде дээрлик көрүнбөйт дегенди билдирет.
Бул эски фотохромдук линзалар жөнүндөгү негизги нааразычылыкты чечип, алда канча стилдүү көрүнүш берет.
Теңдешсиз ыңгайлуулук: Бул линзалар жарыктын өзгөрүшүнө автоматтык түрдө ыңгайлашат, бул аларды үйдүн ичинде да, сыртында да көп жүргөн адамдар үчүн идеалдуу кылат.
100% ультрафиолет нурларынан коргоо: Алар көзүңүздү зыяндуу UVA жана UVB нурларынан коргойт.
Алар көздүн чарчоосун, баш ооруну жана экрандардан жана күндөн чыккан көк жарыкка узак убакытка дуушар болуудан келип чыгышы мүмкүн болгон узак мөөнөттүү зыянды азайтууга жардам берет.
H&C Optik көк түстөгү PhotoChromic линзалар каталогу
![]() | ||||||
| Индекс | Дизайн | Диаметри | Сф (+) | CYL(-) | Сф (-) | CYL(-) |
| 1.56 тунук көк түстөгү кесилген фотохромдук | Сфералык | 55 | +0.25~+8.00 | 0.00~-4.00 | ||
| Сфералык | 60 | +0.25~+8.00 | 0.00~-4.00 | |||
| Сфералык | 65 | +0.25~+6.00 | 0.00~-6.00 | |||
| Сфералык | 72 | 0.00~-6.00 | 0.00~-4.00 | |||
| Сфералык | 70 | 0.00~-6.00 | -4.25~-6.00 | |||
| Сфералык | 70 | -6.25~-8.00 | 0.00~-4.00 | |||
| 1.56 тунук көк түстөгү кесилген фотохромдук | Асфералык | 65 | +0.25~+6.00 | 0.00~-6.00 | ||
| Асфералык | 75 | 0.00~-6.00 | 0.00~-4.00 | |||
| Асфералык | 70 | -6.25~-8.00 | 0.00~-4.00 | |||
| 1.60 акрил көк түстө кесилген фотохромдук (Айланма каптоо) | Асфералык | 65 | +0.25~+6.00 | 0.00~-4.00 | ||
| Асфералык | 75 | 0.00~-6.00 | 0.00~-4.00 | |||
| Асфералык | 70 | -6.25~-8.00 | 0.00~-4.00 | |||
| Асфералык | 70 | -8.25~-10.00 | 0.00~-2.00 | |||
| 1.60 MR-8 Көк түстөгү фотохромдук (Айланма каптоо) | Асфералык | 65 | +0.25~+6.00 | 0.00~-4.00 | ||
| Асфералык | 75 | 0.00~-6.00 | 0.00~-4.00 | |||
| Асфералык | 70 | -6.25~-8.00 | 0.00~-4.00 | |||
| Асфералык | 70 | -8.25~-10.00 | 0.00~-2.00 | |||
| 1.67 MR-7 Көк түстөгү PhotoChromic (Айланма каптоо) | Асфералык | 65 | +0.25~+6.00 | 0.00~-4.00 | ||
| Асфералык | 75 | 0.00~-6.00 | 0.00~-4.00 | |||
| Асфералык | 70 | -6.25~-10.00 | 0.00~-4.00 | |||
| Асфералык | 70 | -10.50~-12.00 | 0.00~-2.00 | |||
| Асфералык | 70 | -12.50~-15.00 | 0 | |||
| 1.71 Көк түстөгү фотохромдук (Айланма каптоо) | Асфералык | 75 | 0.00~-6.00 | 0.00~-4.00 | ||
| Асфералык | 70 | 6.25~-12.00 | 0.00~-4.00 | |||
| Асфералык | 65 | -12.50~-15.00 | 0 | |||
| 1.74 Көк түстөгү фотохромдук (Айланма каптоо) | Асфералык | 75 | 0.00~-6.00 | 0.00~-4.00 | ||
| Асфералык | 70 | 6.25~-10.00 | 0.00~-4.00 | |||
| Асфералык | 70 | -10.00~-12.25 | 0.00~-2.00 | |||
| Асфералык | 70 | -12.50~-15.00 | 0 | |||
H&C Optik ачык көк түстөгү кесилген фотохромдук линзалардын параметри:
Сурам жөнөтүү
Эң жакшысы үчүн биз менен байланышыңыз Көбүрөөк билгиңиз келеби? Биз сизге жооп бере алабыз, биздин өнүмдөр боюнча суроолоруңуз болсо. Сураныч, электрондук почтаңызды бизге калтырыңыз, биз 24 сааттын ичинде жооп беребиз.




