Жарым-жартылай даяр прогрессивдүү/бифокалдык линзалар
сүрөттөмө1
сүрөттөмө2
H&C Optik жарым-жартылай иштелип чыккан прогрессивдүү/бифокалдык линзалар
Жарым-жартылай даяр прогрессивдүү жана бифокалдык линзалар – бул бир бүткөрүлгөн жана бир тарабы атайын жылтыратуу менен камсыздалган линзалар.
H&C Optik жарым-жартылай даяр прогрессивдүү линзалары алыскы, орто жана жакынкы көрүү үчүн рецепт берүү күчүн акырындык менен өзгөртөт.
H&C Optik жарым-жартылай даяр бифокалдык линзалары аралыкты жана жакынды көрүү күчүн бөлүп турган так, көрүнүктүү сызыкка ээ.
Оптик линзанын алдыңкы бетин адамдын уникалдуу рецептине жана алкагына толук дал келтирип, алдын ала даярдалган, заводдук линзаларга салыштырмалуу жогорку оптикалык тактыкты сунуштай алат.
Биз менен байланышыңызАй сайын 200 000 жуп жарым фабрикаттарды өндүрүү/сатуу
Күн сайын 7000 жуп жарым фабрикаттарды өндүрүү/сатуу
Индекс: 1.50, 1.56, 1.59, 1.60, 1.67
Кошумча: Көк түстөгү кесилген, Фотохромдук, Көк түстөгү кесилген Фотохромдук, Поликарбонат
Дүйнө жүзү боюнча 25тен ашык лаборатория бизди тандашат
H&C Optik жарым-жартылай даярдалган прогрессивдүү/бифокалдык линзалар каталогу
![]() | ||||
| Индекс | Дизайн | Диаметри | База | КОШУУ |
| 1.56 | SF Прогрессивдүү 12+2 мм | 72 | 2.00 | 1.00~3.00 |
| 4.00 | 1.00~3.00 | |||
| 6.00 | 1.00~3.00 | |||
| 8.00 | 1.00~3.00 | |||
| 1.56 | SF Прогрессивдүү 13+3 мм | 75 | 2.00 | 1.00~3.00 |
| 4.00 | 1.00~3.00 | |||
| 6.00 | 1.00~3.00 | |||
| 8.00 | 1.00~3.00 | |||
| 1.56 | SF жалпак үстүнкү бети | 70/28 | 2.00 | 1.00~3.50 |
| 4.00 | 1.00~3.50 | |||
| 6.00 | 1.00~3.50 | |||
| 8.00 | 1.00~3.50 | |||
| 1.56 | SF тегерек үстүнкү бети | 70/28 | 2.00 | 1.00~3.00 |
| 4.00 | 1.00~3.00 | |||
| 6.00 | 1.00~3.00 | |||
| 8.00 | 1.00~3.50 | |||
Биз сунуштаган жарым даяр варианттар: | ||||
| 1.56 Жарым-жартылай даяр прогрессивдүү Φ72/12 мм | |||||||||
| Материалдын сынуу көрсөткүчү = 1,551, диаметри = 72 мм | |||||||||
| Диаметри (мм) | Номиналдык | ЧЫНЫГЫ БАЗА (n=1.530) | Радиус (мм) | 40 мм аралыкта араа | КАЛЫКТЫГЫ (мм) | ||||
| АЛДЫДА | АЛДЫДА | АРТКА | АЛДЫДА | АРТКА | АЛДЫДА | АРТКА | БОРБОРУ | ЧЕК | |
| 72 мм | 400 | 4.23 | 3.96 | 125.30 | 133.84 | 1.61 | 1.50 | 8.00 | 7.70 |
| 72 мм | 600 | 6.25 | 6.00 | 84.80 | 88.33 | 2.39 | 2.29 | 8.00 | 7.60 |
| 1.56 Жарым-жартылай даяр прогрессивдүү Φ75/13+3мм | |||||||||
| Материалдын сынуу көрсөткүчү = 1,551, диаметри = 75 мм | |||||||||
| Диаметри (мм) | Номиналдык | ЧЫНЫГЫ БАЗА (n=1.530) | Радиус (мм) | 40 мм аралыкта араа | КАЛЫКТЫГЫ (мм) | ||||
| АЛДЫДА | АЛДЫДА | АРТКА | АЛДЫДА | АРТКА | АЛДЫДА | АРТКА | БОРБОРУ | ЧЕК | |
| 75 мм | 400 | 3.27 | 3.50 | 162.08 | 151.43 | 1.24 | 1.33 | 8.00 | 8.00 |
| 75 мм | 600 | 5.55 | 5.58 | 95.50 | 94.98 | 2.12 | 2.13 | 8.00 | 7.40 |
| 1.56 жарым-жартылай даяр жалпак үстү бар бифокалдык линза 70/28 мм | |||||||||
| Материалдын сынуу көрсөткүчү = 1,551, диаметри = 70 мм | |||||||||
| Диаметри (мм) | Номиналдык | ЧЫНЫГЫ БАЗА (n=1.530) | Радиус (мм) | 40 мм аралыкта араа | КАЛЫКТЫГЫ (мм) | ||||
| АЛДЫДА | АЛДЫДА | АРТКА | АЛДЫДА | АРТКА | АЛДЫДА | АРТКА | БОРБОРУ | ЧЕК | |
| 70 мм | 200 | 2.20 | 4.02 | 240.91 | 131.84 | 0,83 | 1.53 | 8.00 | 10.00 |
| 70 мм | 400 | 4.07 | 4.02 | 130.22 | 131.84 | 1.55 | 1.53 | 8.00 | 8.00 |
| 70 мм | 600 | 6.00 | 6.04 | 88.33 | 87.75 | 2.29 | 2.31 | 8.00 | 8.00 |
| 70 мм | 800 | 8.07 | 6.04 | 65.68 | 87.75 | 3.12 | 2.31 | 10.50 | 8.00 |
| 1.56 жарым-жартылай даярдалган тегерек үстү бар бифокалдык линза 70/28 мм | |||||||||
| Материалдын сынуу көрсөткүчү = 1,551, диаметри = 70 мм | |||||||||
| Диаметри (мм) | Номиналдык | ЧЫНЫГЫ БАЗА (n=1.530) | Радиус (мм) | 40 мм аралыкта араа | КАЛЫКТЫГЫ (мм) | ||||
| АЛДЫДА | АЛДЫДА | АРТКА | АЛДЫДА | АРТКА | АЛДЫДА | АРТКА | БОРБОРУ | ЧЕК | |
| 70 мм | 200 | 2.12 | 4.02 | 250.00 | 131.84 | 0,80 | 1.53 | 8.00 | 10.00 |
| 70 мм | 400 | 4.07 | 4.02 | 130.22 | 131.84 | 1.55 | 1.53 | 8.00 | 8.00 |
| 70 мм | 600 | 6.00 | 6.04 | 88.33 | 87.75 | 2.29 | 2.31 | 8.00 | 8.00 |
| * CT = БОРБОРДУК КАЛЫҢДЫК +1.0 мм, -0.5 мм | |||||||||
| * ET = ЧЕТТИН КАЛЫҢДЫГЫ +1.0 мм, -1.0 мм | |||||||||
| * ДИАМЕТРДИН ДИАМЕТРИ 75/70 мм + 0.2 мм - 0.4 мм | |||||||||
| * ET = ЧЕТИНИН КАЛЫҢДЫГЫ +1.0 мм, -1.0 мм | |||||||||
| * ДИАМЕТРДИН ДИАМЕТРИ 75/70 мм +0.2 мм -0.4 мм | |||||||||




Сурам жөнөтүү
Эң жакшысы үчүн биз менен байланышыңыз Көбүрөөк билгиңиз келеби? Биз сизге жооп бере алабыз, биздин өнүмдөр боюнча суроолоруңуз болсо. Сураныч, электрондук почтаңызды бизге калтырыңыз, биз 24 сааттын ичинде жооп беребиз.




